Descriere
Model | Auriga 4M-A | Auriga 6M-A | Auriga 8M-A | Auriga 10M-A | Auriga 12M-A | Auriga 16M-A | Auriga 12T-A | Auriga 16T-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiența energetică Sezoniera (1) | |||||||||
Eficiența energetică Sezoniera (2) | |||||||||
Capacitate Nominală de Încălzire | kW | 4.2 | 6.35 | 8.4 | 10 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
COP(3) | – | 5.1 | 4.95 | 5.15 | 4.95 | 4.95 | 4.5 | 4.95 | 4.5 |
Capacitate nominală de răcire | kW | 4.5 | 6.5 | 8.3 | 9.9 | 12 | 14.2 | 12 | 14.2 |
EER (4) | – | 5.5 | 4.8 | 5.05 | 4.55 | 3.95 | 3.61 | 3.95 | 3.61 |
Posibilitate Back-up Electric (4) | DA/NU | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Răcire | DA/NU | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Posibilitate încălzire piscina | DA/NU | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Temperatură funcționare minimă | Grd C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
SCOP | 4.85 | 4.95 | 5.23 | 5.2 | 4.8 | 4.63 | 4.8 | 4.63 | |
SEER | 7.77 | 8.21 | 8.95 | 8.78 | 7.1 | 3.4 | 7.04 | 6.71 | |
Greutate | kg | 98 | 98 | 121 | 121 | 144 | 144 | 160 | 160 |
Dimensiuni ( L x l x H) | mm | 1295 x 429 x 718 | 1295 x 429 x 718 | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 |
(1)Mod de funcționare încălzire- Temperatura joasa , condiții climatice medii ( UE N 811/2013)
(2)Mod de funcționare încălzire- Temperatura medie , condiții climatice medii ( UE N 811/2013)
(3)Temperatura aer exterior 7 ̊C – 87% umiditate relativa, temperatura 30/35 C – EN14511
(4) Temperatura aer exterior 35 ̊C , temperatura apei 23/18 ̊C – EN14511